Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
| ITALIANO | COREANO |
| Faccia | OLGUL |
| Busto | MOM |
| Tronco | MOMTONG |
| Braccio | PAL |
| Mano | SON |
| Pugno | JUMOK |
| Dorso del pugno | DEUNG JUMOK |
| Taglio della mano chiusa a pugno | ME JUMOK |
| Giunture delle dita | PYON JUMOK |
| Taglio della mano | SONNAL |
| Taglio interno della mano | SONNAL DEUNG |
| Arco della mano | AGEUM SON |
| Palmo della mano | BANTANG SON |
| Punte delle dita | PYNSON KEUT |
| Punte delle dita con mano dritta | SON DEUNG KEUT |
| Punte delle dita con palmo rivolto in su | JEOCHIN PYONSON KEUT |
| Pollice sporgente | BAM JUMOK |
| Punte delle dita con palmo rivolto giù | EOPEUN-PYONSON-KEUT |
| Dita a forbice | GAWI-SON-KEUT |
| Polso | PALMOK |
| Polso laterale interno | AN PALMOK |
| Polso latetale esterno | BAKAT PALMOK |
| Polso dorsale | DEUNG-PALMOK |
| Ginocchio | MOOREUP |
| Polso interno | MIT PALMOK |
| Gomito | PALKUP |
| Gamba | DARI |
| Piede | BAL |
| Avampiede | APCIUK |
| Tallone | DWIKOOMCI |
| Taglio del piede | BALNAL |
| Dorso del piede | BALDEUNG |
| Pianta del piede | BALBADAK |
| ITALIANO | COREANO |
| Posizione | SOGI |
| Posizione a piedi uniti | MOA-SOGI |
| Posizione a piedi divaricati | CIARYOT-SOGI |
| Posizione di partenza | PYEONHI-SOGI |
| Posizione a gambe divaricate sul piano frontale | NARANI-SOGI |
| Posizione a gambe divaricate sul piano sagittale | MO-SOGI |
| Posizione sbilanciata sulla destra\sinistra | OREUN\OEN-PYEONHI-SOGI |
| Posizione del cavaliere | JUCHUM-SOGI |
| Passo normale | AP-SOGI |
| Gamba anteriore piegata | AP-KUBI |
| Gamba posteriore piegata | DWI-KUBI |
| Posizione della tigre | BEOM-SOGI |
| Ricongiungimento dei piedi | GYOTTARI-SOGI |
| Gambe incrociate | COA-SOGI |
| Posizione della gru | HAKTARI-SOGI |
| Posizione di combattimento | KYORUMSE |
| ITALIANO | COREANO |
| Pugno | JUMOK JIRUGI |
| Pugno dal lato della gamba posteriore | BARO-JIRUGI |
| Pugno dal lato della gamba anteriore | BANDAE-JIRUGI |
| Pugno con impatto laterale | YEOP-JIROGI |
| Uppercut | CI-JIRUGI |
| Pugno circolare | DOLLYO-JIRUGI |
| Pugno diretto | SEUO-JIRUGI |
| Doppio pugno | DIGHEUT-JIRUGI |
| Colpo a mano aperta | CIRUGI |
| Colpo al plesso solare | PYONSON-KEUT-SEUO-CIRUGI |
| Colpo con palmo verso il basso al plesso solare | PYONSON-KEUT-EOPO-CIRUGI (fatale) |
| Colpo in basso al plesso solare | PYONSON-KEUT-JEOCIO-CIRUGI |
| Colpo agli occhi | GWAISON-KEUT-CIRUGI |
| Colpo portato con il taglio della mano | SONNAL CHIGI |
| Colpo di taglio verso l'interno | AN-CHIGI |
| Colpo di taglio verso l'esterno | BAKKAT-CHIGI |
| Colpo di taglio frontale | AP-CHIGI |
| Colpo ad ascia | NAERYO-CHIGI |
| Gomitata | PALKUP-CHIGI |
| Ginocchiata bloccando il bersaglio con le mani | MOOREUP-CHIGI |
| ITALIANO | COREANO |
| Calcio | CHAGI |
| Calcio frontale | AP CHAGI |
| Calcio laterale | YOP CHAGI |
| Calcio semicircolare | BANDAL CHAGI |
| Calcio circolare | DOLLYO CHAGI |
| Calcio a spinta | MIRO CHAGI |
| Calcio all'indietro | DWI CHAGI |
| Calcio circolare all'indietro | MOM DOLLYO CHAGI |
| Calcio all'esterno | BITURO CHAGI |
| Calcio in volo | DWIO CHAGI |
| Calcio doppio in volo | MODUMBAL CHAGI |
| Calcio in alto | NOPI CHAGI |
| Calcio discendente | JIKO CHAGI |
| Calcio d'incontro | BADO CHAGI |
| Doppio calcio in volo in successione | DUBALDANG SANG CHAGI |
| ITALIANO | COREANO |
| Parata | MAKKI |
| Parata superiore con l'avambraccio esterno | BAKAT PALMOK OLGUL MAKKI |
| Parata media con l'avambraccio interno | PALMOK MOMDONG AN MAKKI |
| Parata media con l'avambraccio esterno | BAKAT PALMOK MOMDONG MAKKI |
| Parata inferiore con l'avambraccio esterno | BAKAT PALMOK ARE MAKKI |
| Parata con l'avambraccio esterno | BAKAT PALMOK MAKKI |
| Parata laterale | BAKAT PALMOK YEOP MAKKI |
| Parata col taglio della mano | SONNAL MAKKI |
| Parata incrociata | OTGORO MAKKI |
| Doppia parata con gli avambracci | HECCIO MAKKI |
| Parata rafforzata | GODRO MAKKI |
Numeri ordinali | Numeri cardinali | ||
|---|---|---|---|
I | IL | 1 | HANA |
II | I | 2 | DUL |
III | SAM | 3 | SET |
IV | SA | 4 | NET |
V | OH | 5 | DASOT |
VI | YUK | 6 | YEOSOT |
VII | CHIL | 7 | ILGOP |
VIII | PAL | 8 | YEODOL |
IX | GU | 9 | AHOP |
X | SIP | 10 | YEOL |
XI | SIP IL | 11 | YEOL HANA |
XII | SIP I | 12 | YEOL DUL |
XIII | SIP SAM | 13 | YEOL SET |
XIV | SIP SA | 14 | YEOL NET |
XV | SIP OH | 15 | YEOL DASOT |
XVI | SIP YUK | 16 | YEOL YEOSOT |
XVII | SIP CHIL | 17 | YEOL ILGOP |
XVIII | SIP PAL | 18 | YEOL YEODUL |
XIX | SIP GU | 19 | YEOL AHOP |
XX | I SIP | 20 | SMUL |
ITALIANO | COREANO |
Palestra | DOJAN |
Uniforme del T.K.D | DOBOK |
Maestro | SABUNIM |
Allievo | GIEJA |
Arte Marziale | MOO-DO |
Cintura nera | YUDANJA |
Grado | KEUP |
Dan | DAN |
Disciplina | GHIUYUL |
Spirito | JUNGSHIN |
Tecnica | GHISUL |
Concentrazione | JUNGSHIN TONG IL |
Rispetto | JONKYUNG |
Modestia | KYUMSO |
Onestà | JUNGJIK |
Padronanza di se' | GEUKKI |
Velocità | SOKIDO |
Potenza | HIM |
Posa | JASE |
Saluto | KYUNGRAE |
Saluto alla bandiera | GUGKI E DEHAYO KYUNGRAE |
Prepararsi | GIUMBI |
Attenti | CIARYOT |
Cominciare | SIJAK |
Fermarsi | KEUMAN |
Separarsi | KALYO |
Continuare | KESOK |
Girare all'indietro | DWIRODOLA |
Raund | HOEJON |
Ammonizione | KYUN-GO |
Detrazione di un punto | GAM-JEOM |
Tempo | SIGAN |
Vittoria | SEUNG |
Riposo | SCIO |
Tecnica di difesa personale | HOSINSOOL |
Prova di potenza - Rottura | KYUKPA |
Quadrato di gara | KYUNKIJANG |
Corpetto - Corazza | HO-GU |
Combattimento | GHIORUGHI |
Dimostrazione - Esibizione | SIBOUM |
Arbitro | SIMPAM |
Arbitro centrale | IUSIM |
Arbitro angolare | BUSIM |
Giuria | BAESIM |
Rosso | HONG |
Blu | CIONG |
Verde | ROK |
Giallo | HUANG |
Bianco | BAEK |
Cintura | TI |
Esame di graduazione | SIMSA |
Esame di cintura nera | YUDANJA SIMSA |
Urlo | KIUP |
Nessun commento:
Posta un commento